| Ripples Shipping & Handling Price List | APAC | |||
| Japan | ||||
| KG for calculation | QTY | Final ECOM | Final Sales | |
| Ripple Maker | 13.5 | 1 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 |
| RM Trolley | 24.5 | 1 | ¥ 9,000 | ¥ 9,000 |
| Pods | 0.2 | 1 | ¥ 1,150 | ¥ 1,150 |
| Pods | 0.3 | 2 | ¥ 1,200 | ¥ 1,200 |
| Pods | 0.5 | 3 | Free | ¥ 1,300 |
| Pods | 0.6 | 4 | Free | ¥ 1,550 |
| Pods | 0.8 | 5 | Free | ¥ 1,700 |
| Pods | 0.9 | 6 | Free | ¥ 2,100 |
| Pods | 1.1 | 7 | Free | ¥ 2,650 |
| Pods | 1.2 | 8 | Free | ¥ 2,750 |
| Pods | 1.4 | 9 | Free | ¥ 3,000 |
| Pods | 1.5 | 10 | Free | ¥ 3,200 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。